VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,371,036,587 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,734.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,263,702.5 GB  582,907,802
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,711.3 GB  5,310,331,277
3 Russian Federation  87,431,298.6 GB  1,387,479,059
4 Japan  66,820,570.2 GB  690,896,398
5 United States  52,257,357.2 GB  1,080,421,808
6 Taiwan  50,056,786.2 GB  787,412,079
7 France  45,933,690.6 GB  586,958,962
8 Indonesia  37,932,440.6 GB  884,730,230
9 India  35,490,731.9 GB  765,727,898
10 China  29,434,149.8 GB  770,512,876
11 Viet Nam  29,029,324.2 GB  494,373,726
12 Thailand  19,239,339.4 GB  343,400,304
13 United Arab Emirates  15,513,317.3 GB  515,985,614
14 Hong Kong  14,550,277.5 GB  235,551,214
15 Myanmar  12,768,997.2 GB  223,969,207
16 Philippines  12,762,426.8 GB  314,310,011
17 Malaysia  11,735,396.0 GB  139,135,170
18 Turkmenistan  11,412,771.9 GB  153,671,769
19 Bangladesh  9,453,647.0 GB  386,959,555
20 Ukraine  9,279,554.8 GB  530,489,371
21 Canada  7,984,595.8 GB  81,721,191
22 Saudi Arabia  7,848,856.9 GB  107,549,635
23 Germany  7,774,835.0 GB  239,642,919
24 Turkey  6,648,514.3 GB  97,684,140
25 Singapore  6,605,378.5 GB  379,097,496
26 Iraq  5,635,808.0 GB  224,229,776
27 Australia  5,488,562.3 GB  112,052,030
28 Brazil  5,192,197.1 GB  1,363,975,463
29 United Kingdom  5,160,923.7 GB  125,848,270
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,603.8 GB  72,930,466
31 Pakistan  4,300,471.6 GB  103,964,063
32 Nigeria  3,604,882.1 GB  432,252,303
33 Cambodia  3,150,551.6 GB  91,914,978
34 Kenya  3,046,291.5 GB  182,804,454
35 Mexico  2,438,913.0 GB  43,443,390
36 Argentina  2,081,861.2 GB  29,494,403
37 Oman  1,983,299.4 GB  36,097,574
38 Spain  1,930,673.6 GB  20,846,354
39 Netherlands  1,894,020.5 GB  50,001,409
40 Armenia  1,452,625.8 GB  4,862,463
41 Egypt  1,345,941.7 GB  37,407,560
42 Qatar  1,328,959.4 GB  18,769,282
43 Algeria  1,323,670.0 GB  36,687,770
44 Nepal  1,321,006.1 GB  19,614,919
45 Syrian Arab Republic  1,277,908.9 GB  234,885,391
46 Jordan  1,267,733.6 GB  25,243,222
47 Italy  1,213,039.8 GB  14,746,529
48 Somalia  1,125,131.1 GB  50,883,452
49 New Zealand  1,116,476.8 GB  14,871,459
50 Kyrgyzstan  1,114,765.5 GB  12,514,766
51 Macau  1,043,976.9 GB  18,948,166
52 Sudan  1,038,778.7 GB  39,087,167
53 Kazakhstan  1,022,923.5 GB  14,942,577
54 Colombia  1,012,211.6 GB  19,506,844
55 Sweden  990,840.5 GB  17,082,744
56 Ghana  934,402.7 GB  55,038,917
57 Austria  924,027.4 GB  14,517,820
58 Venezuela  840,298.0 GB  25,622,488
59 Chile  811,144.5 GB  14,033,510
60 Belarus  807,035.1 GB  21,453,743
61 Romania  778,622.0 GB  13,381,099
62 Peru  761,000.7 GB  10,520,020
63 Ethiopia  745,130.4 GB  38,736,403
64 Cote D'ivoire  711,986.7 GB  9,735,951
65 Mongolia  692,430.1 GB  11,279,445
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,702.7 GB  18,979,797
67 Kuwait  664,736.9 GB  10,251,088
68 Morocco  646,237.2 GB  25,183,905
69 Poland  626,850.7 GB  8,752,072
70 Azerbaijan  594,752.8 GB  10,525,310
71 Latvia  586,354.4 GB  3,001,821
72 Yemen  572,855.4 GB  19,513,290
73 Ecuador  563,284.6 GB  53,527,547
74 Norway  542,053.7 GB  4,675,816
75 Switzerland  512,517.0 GB  35,746,719
76 Palestinian Territory Occupied  498,037.9 GB  12,365,464
77 Belgium  467,978.3 GB  6,241,035
78 South Africa  457,952.8 GB  16,930,112
79 Finland  433,435.9 GB  3,888,825
80 Tanzania United Republic of  418,008.9 GB  10,593,398
81 Afghanistan  398,992.3 GB  14,827,516
82 Israel  397,974.4 GB  8,997,945
83 Uganda  371,389.0 GB  18,880,054
84 Portugal  364,150.2 GB  5,686,124
85 Denmark  329,439.5 GB  3,011,886
86 Lithuania  318,575.0 GB  4,043,250
87 Hungary  316,119.2 GB  4,817,016
88 Czech Republic  314,250.3 GB  4,900,947
89 Gabon  293,680.2 GB  2,940,536
90 Georgia  291,772.0 GB  3,517,907
91 Guinea  281,240.6 GB  8,590,273
92 Greece  261,690.5 GB  3,726,317
93 Sri Lanka  251,566.7 GB  6,449,586
94 Bahrain  224,197.8 GB  3,610,476
95 Tunisia  216,231.9 GB  6,043,872
96 Brunei Darussalam  210,785.0 GB  1,597,647
97 Bulgaria  209,867.9 GB  4,105,080
98 Dominican Republic  208,441.4 GB  6,854,005
99 Lebanon  202,231.9 GB  9,004,086
100 Guatemala  201,692.5 GB  4,367,606
101 Uzbekistan  200,914.1 GB  3,990,352
102 Serbia  196,891.2 GB  3,531,640
103 Panama  182,155.9 GB  4,942,781
104 Bolivia  180,617.9 GB  3,188,103
105 Djibouti  162,501.0 GB  4,240,261
106 Paraguay  154,227.3 GB  2,061,446
107 Ireland  135,339.6 GB  1,873,907
108 Slovenia  132,330.7 GB  1,544,471
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,731.0 GB  1,125,504
110 Costa Rica  113,514.3 GB  1,693,165
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,564.3 GB  1,228,603
112 Moldova Republic of  106,109.8 GB  2,669,784
113 Albania  103,388.5 GB  2,335,106
114 Cuba  103,052.8 GB  2,677,875
115 Bosnia and Herzegowina  102,755.5 GB  933,288
116 Mauritius  98,554.5 GB  1,314,231
117 Jamaica  90,662.6 GB  2,065,425
118 Bhutan  81,071.9 GB  1,678,818
119 Estonia  80,221.9 GB  1,047,747
120 Uruguay  76,064.1 GB  1,116,116
121 Luxembourg  60,650.3 GB  1,318,543
122 Honduras  60,137.8 GB  1,393,943
123 Benin  59,820.4 GB  6,902,610
124 Antigua and Barbuda  58,264.5 GB  1,621,362
125 Cyprus  54,858.7 GB  5,259,525
126 Togo  53,817.4 GB  1,412,261
127 Maldives  51,863.1 GB  902,651
128 Senegal  51,205.7 GB  1,939,077
129 Guam  50,453.1 GB  979,751
130 Northern Mariana Islands  42,979.3 GB  267,652
131 Macedonia  41,886.7 GB  653,014
132 Trinidad and Tobago  41,678.6 GB  637,349
133 Rwanda  40,302.2 GB  1,304,619
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,428.1 GB  3,197,976
136 Timor-leste  33,918.5 GB  736,417
137 Mozambique  33,286.2 GB  2,386,343
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,638.4 GB  815,562
140 Barbados  28,621.5 GB  343,672
141 Madagascar  28,537.7 GB  750,471
142 Nicaragua  26,975.5 GB  521,006
143 Malta  26,562.2 GB  501,793
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,870.9 GB  1,198,564
146 Iceland  24,838.8 GB  750,100
147 Puerto Rico  24,123.4 GB  644,815
148 Palau  23,940.4 GB  183,404
149 Reunion  23,266.3 GB  93,438
150 Seychelles  22,111.4 GB  3,413,858
151 Chad  21,496.3 GB  4,514,237
152 Congo The Democratic Republic of The  21,246.2 GB  1,444,358
153 Angola  20,504.6 GB  731,044
154 Mali  18,266.7 GB  1,060,069
155 Burkina Faso  18,072.7 GB  1,561,467
156 Montenegro  17,678.9 GB  370,510
157 Bahamas  17,565.4 GB  345,396
158 Mauritania  17,508.6 GB  529,357
159 Zambia  16,200.1 GB  653,578
160 Zimbabwe  15,936.3 GB  2,280,749
161 Saint Lucia  14,959.5 GB  180,735
162 Guyana  13,893.6 GB  298,929
163 Malawi  13,182.3 GB  189,022
164 Papua New Guinea  12,627.0 GB  193,561
165 Suriname  11,170.5 GB  309,903
166 Samoa  9,842.8 GB  21,055
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,198.6 GB  387,559
169 French Polynesia  8,851.4 GB  185,375
170 Belize  8,812.9 GB  515,052
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,334
172 Aruba  8,368.6 GB  92,265
173 Botswana  8,261.4 GB  190,479
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.9 GB  98,908
175 Curacao  6,860.6 GB  132,197
176 Liberia  6,554.4 GB  551,220
177 Marshall Islands  6,186.5 GB  59,485
178 South Sudan  6,182.2 GB  336,593
179 Dominica  5,275.8 GB  293,839
180 Martinique  5,220.3 GB  74,743
181 Vanuatu  5,195.5 GB  274,945
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,503
183 Congo  4,512.8 GB  122,936
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,033.5 GB  42,899
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,024
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,676
192 Cape Verde  2,742.3 GB  127,786
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,259.9 GB  84,893
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,064
198 Micronesia Federated States of  1,971.3 GB  88,285
199 Burundi  1,956.5 GB  195,276
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.5 GB  74,921
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,593
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.0 GB  11,757
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4